Dundee Tigers – Forwards
| # | Player | Age | GP | G | A | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Robbie Barnett | 28 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Ross McIntosh | 35 | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 10 | Jack Terroni | 24 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 10 | John Gordon | 30 | 21 | 8 | 13 | 21 | 11 |
| 11 | Paul Guilcher | 50 | 24 | 6 | 13 | 19 | 8 |
| 12 | Rio Page | 22 | 24 | 16 | 8 | 24 | 30 |
| 19 | Ross Johnston | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Grant Reekie | 37 | 21 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| 28 | Harvey Topen | 23 | 20 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| 29 | Callum Hill | 30 | 19 | 7 | 13 | 20 | 37 |
| 43 | Jack Henderson | 24 | 22 | 5 | 6 | 11 | 43 |
| 55 | Aaron Thomson | 29 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 86 | Michel Beca | 41 | 21 | 16 | 7 | 23 | 18 |
| 90 | Kris Phillips | 36 | 21 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| 92 | John Skelly | 34 | 22 | 2 | 2 | 4 | 8 |
