Fife Redwings
| Player | Position | Age | GP | G | A | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie McLean | Defence, Forward | 14 | 13 | 69 | 27 | 96 | 26 |
| Christian Coyle-Green | Forward | 13 | 13 | 37 | 21 | 58 | 10 |
| Kaiden Coles | Forward | 11 | 13 | 29 | 14 | 43 | 18 |
| Mason Kelly | Forward | 13 | 13 | 28 | 10 | 38 | 2 |
| Artur Miezitis | Forward | 14 | 12 | 15 | 20 | 35 | 6 |
| Marcus Miezitis | Forward | 12 | 12 | 15 | 19 | 34 | 0 |
| Harris Cameron | Forward | 14 | 13 | 14 | 19 | 33 | 27 |
| Lucas Scarbrough | Forward | 12 | 11 | 12 | 13 | 25 | 0 |
| Lyle Harper | Defence | 14 | 13 | 14 | 8 | 22 | 14 |
| Luke Purves | Defence | 13 | 13 | 5 | 10 | 15 | 2 |
| Calvin Courts | Forward | 14 | 13 | 0 | 14 | 14 | 6 |
| Adam Aird | Forward | 13 | 13 | 5 | 8 | 13 | 0 |
| Ethan Jackson | Forward | 12 | 12 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| Harry Affleck | Defence | 14 | 13 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| Matthew McGroarty | Netminder | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jenson Reid | Netminder | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
