Dundee Rockets – Forwards
| # | Player | Age | GP | G | A | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Robbie Barnett | 28 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 10 | John Gordon | 30 | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 11 | Deniss Kontseus | 22 | 8 | 5 | 11 | 16 | 0 |
| 12 | Rio Page | 22 | 8 | 5 | 6 | 11 | 12 |
| 15 | Craig Garrigan | 28 | 8 | 7 | 10 | 17 | 0 |
| 16 | John Dolan | 45 | 8 | 5 | 14 | 19 | 8 |
| 18 | Sean Beattie | 31 | 8 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| 20 | Kevin Ross | 20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 20 | Phil Edgar | 33 | 8 | 10 | 7 | 17 | 0 |
| 21 | Joshua Purvis | 29 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 26 | Grant Reekie | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Lewis Neave | 20 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 43 | Jack Henderson | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 96 | Michael Ireland | 30 | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 |
