Edinburgh Capitals – Forwards
| # | Player | Age | GP | G | A | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jonah Johnson | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Marcus Murdoch | 27 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| 9 | Cameron Gallacher | 22 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Conner McNulty | 21 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| 17 | Joe Lynch | 20 | 10 | 18 | 14 | 32 | 8 |
| 24 | Kyle Howie | 21 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 37 | Chad Smith | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | Justin Finnigan | 17 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 44 | Ross Borwick | 0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 50 |
| 47 | Joel Gautschi | 36 | 8 | 5 | 8 | 13 | 8 |
| 55 | Richard Hartmann Jnr | 20 | 8 | 12 | 6 | 18 | 14 |
| 77 | Scott McKay | 21 | 10 | 3 | 3 | 6 | 23 |
| 90 | Kris Phillips | 36 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 92 | Caly Robertson | 0 | 10 | 6 | 14 | 20 | 0 |
| 97 | Scott Jamieson | 25 | 10 | 8 | 12 | 20 | 4 |
