Paisley Pirates – Forwards
| # | Player | Age | GP | G | A | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Chris Wilson | 37 | 7 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| 9 | Bari McKenzie | 40 | 8 | 1 | 10 | 11 | 2 |
| 11 | Fraser Kerr | 32 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Bradley Annan | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Cale Tanaka | 40 | 7 | 5 | 9 | 14 | 7 |
| 17 | Kaeden Aird | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Calum Blair | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 24 | Mylo Wylie | 16 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 28 | Jamie Crawford | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | Ryan Parkin | 32 | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 77 | Cameron Millar | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Aiden Wilson | 21 | 6 | 7 | 5 | 12 | 10 |
| 91 | Ryan Campbell | 26 | 9 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| 98 | Findlay Sawers | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
