| Home \ Away |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21-3 | 15-4 | 7-3 | 16-0 | 2-5 | — | 5-0 | 18-3 | |
|
|
1-15 | 0-15 | Jan 21, 9:45 AM | 9-2 | 1-21 | — | 6-0 | 2-3 | |
|
|
8-6 | 16-2 | 12-7 | 26-0 | 3-10 | — | 20-1 | 12-3 | |
|
|
0-15 | 19-1 | 3-9 | 12-1 | 4-7 | — | 8-1 | 7-3 | |
|
|
3-14 | 8-4 | 0-18 | 1-7 | 2-16 | — | 6-7 | 7-3 | |
|
|
5-4 | 23-1 | 7-2 | 14-0 | 22-0 | — | 22-0 | 16-0 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
1-26 | 2-4 | 0-14 | 2-9 | 1-2 | 3-16 | — | 5-5 | |
|
|
0-16 | 4-3 | 0-15 | 4-12 | 8-2 | 0-20 | — | 2-1 |
