| Home \ Away |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5-3 | 14-1 | 1-3 | 7-2 | 8-2 | 2-5 | May 3, 2:18 PM | 5-1 | |
|
|
2-7 | 15-4 | 3-4 | 7-4 | 19-4 | 2-2 | 4-3 | May 17, 6:30 PM | |
|
|
0-13 | 1-5 | 1-13 | 5-11 | 6-4 | 2-12 | 4-3 | 3-7 | |
|
|
2-0 | 3-3 | 6-1 | 9-1 | May 11, 7:30 PM | 3-3 | 5-1 | 5-4 | |
|
|
3-5 | 2-8 | 15-3 | 1-4 | 21-6 | 4-3 | — | 3-6 | |
|
|
6-5 | 5-15 | 12-10 | May 17, 7:30 PM | 10-12 | 2-8 | 4-7 | 7-18 | |
|
|
1-3 | 0-3 | 17-1 | 1-2 | 7-3 | 14-5 | 5-2 | 4-2 | |
|
|
3-1 | 7-5 | 10-2 | 0-7 | — | 2-0 | 3-2 | 3-6 | |
|
|
2-1 | 6-6 | 13-5 | 1-4 | 8-5 | 8-1 | 3-2 | 2-3 |
