| Home \ Away |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12-2 | 16-1 | 5-2 | 0-8 | Feb 21, 5:45 PM 8-3 | 0-0 | — | 17-1 | |
|
|
3-5 | 3-3 | 0-8 | 6-5 | 5-4 | 6-4 | 3-1 | 5-6 | |
|
|
3-12 | 1-8 | 1-11 | 4-13 | 3-9 | 0-11 | 1-9 | 4-10 | |
|
|
5-0 | 7-0 | 10-2 | 5-3 | 12-0 | 6-0 | 9-1 | 5-3 | |
|
|
2-5 | 14-1 | 17-0 | — | 8-4 | 6-2 | 5-1 | — | |
|
|
5-8 | 5-7 | 16-5 | — | — | 5-8 | 4-13 | 2-11 | |
|
|
— | 4-2 | 9-1 | 0-9 | 4-4 | 7-2 | 5-2 | 2-4 | |
|
|
3-5 | 5-3 | 15-2 | 3-3 | 4-4 | 13-8 | 8-6 | 2-10 | |
|
|
7-4 | 6-3 | 18-4 | 3-5 | 7-4 | 12-14 | 3-3 | 5-5 |
