Defence
| Player | Position | GP | G | A | TP | PIM | SA | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Tosh | Defence, Forward | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Joseph Frullani | Defence | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Evan Kidd | Defence, Forward | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Crawford Murray | Defence | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Alexander Christie | Defence | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Laila Langrish | Defence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Leon Small | Defence | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jamie Findlay | Defence | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Forward
| Player | Position | GP | G | A | TP | PIM | SA | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murray Johnston | Forward | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Cameron Tosh | Defence, Forward | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Luis Mordente | Forward | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Ruari Carstairs | Forward | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Ford Kidd | Forward | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Edwin Christie | Forward | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Evan Kidd | Defence, Forward | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Zac Tyrrell | Forward | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Cameron Robertson | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Joel Blaney | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Cooper Carstairs | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Zak Taylor | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
