Defence
| Player | Position | GP | G | A | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Grant | Defence | 5 | 4 | 8 | 12 | 6 |
| Liam Gozalves-Guillem | Defence | 6 | 7 | 4 | 11 | 16 |
| Ruairi Yates | Defence | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Louis Hickson | Defence | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jack Tonge | Defence | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lewis Heggie | Defence | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper Millen | Defence | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| Player | Position | GP | G | A | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Harvey | Forward | 4 | 23 | 17 | 40 | 6 |
| Logan Cumming | Forward | 4 | 13 | 9 | 22 | 6 |
| Ollie Wilson | Forward | 6 | 11 | 6 | 17 | 4 |
| Cole Sustins | Forward | 5 | 9 | 8 | 17 | 0 |
| Tamerlan Samofalov | Forward | 2 | 8 | 5 | 13 | 0 |
| Rhys Dick | Forward | 6 | 7 | 5 | 12 | 12 |
| Jenson Warley | Forward | 6 | 7 | 4 | 11 | 4 |
| Alfie Leckenby | Forward | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Jackson McIntyre | Forward | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Ruaridh White | Forward | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Karlis Grivans | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Thomas Brewster | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Charlie Russell | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
