Defence
| Player | GP | G | A | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| David Turner | 15 | 3 | 12 | 15 | 16 |
| Zayn Strachan | 15 | 5 | 5 | 10 | 6 |
| Crawford Murray | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Logan Newall | 13 | 0 | 4 | 4 | 33 |
| Callum Duthie | 15 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| Mara Phillips | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Toby Brown | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aaron Hamill | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Forward
| Player | GP | G | A | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Harris McMillan | 16 | 21 | 22 | 43 | 47 |
| Jackson Harvey | 16 | 18 | 25 | 43 | 6 |
| Max King | 16 | 17 | 18 | 35 | 2 |
| Findlay Sawers | 16 | 11 | 14 | 25 | 20 |
| Murray Johnston | 7 | 11 | 5 | 16 | 6 |
| Tyler Crawford | 8 | 5 | 7 | 12 | 4 |
| Rai Dhillon | 8 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| Liam Roy | 16 | 6 | 1 | 7 | 18 |
| Ethan Condie | 16 | 5 | 2 | 7 | 14 |
| Finlay Murray | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Rylee Duncan | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 |
