| Home \ Away |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8-2 | 12-3 | 0-6 | 5-4 | 4-1 | 4-2 | — | 11-1 | |
|
|
2-6 | 9-8 | 2-9 | 0-15 | 1-10 | 1-6 | 5-2 | 9-3 | |
|
|
6-3 | 3-4 | 1-19 | 0-5 | 1-4 | 2-4 | 5-3 | 3-2 | |
|
|
6-1 | 10-1 | 8-2 | 8-3 | 16-1 | 3-2 | 11-0 | 20-1 | |
|
|
0-3 | 9-0 | 12-2 | 3-9 | 5-4 | 1-4 | 5-3 | 14-4 | |
|
|
5-6 | 10-5 | 8-2 | 2-8 | — | 4-5 | 7-1 | 8-1 | |
|
|
9-4 | 10-1 | 9-4 | 5-7 | 5-1 | 6-2 | 17-1 | 15-0 | |
|
|
1-1 | 4-5 | 5-7 | Mar 29, 5:30 PM 1-6 | 0-6 | 0-1 | 0-9 | 3-8 | |
|
|
2-8 | 2-3 | 4-4 | 1-21 | 2-11 | 1-7 | 0-10 | 3-4 |
