
Lanarkshire - U14s 2026-2027
Defence
| Player | Position | GP | G | A | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Gozalves-Guillem | Defence | 8 | 9 | 5 | 14 | 16 |
| Harry Grant | Defence | 7 | 4 | 10 | 14 | 6 |
| Ruairi Yates | Defence | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Louis Hickson | Defence | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jack Tonge | Defence | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lewis Heggie | Defence | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper Millen | Defence | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| Player | Position | GP | G | A | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Harvey | Forward | 5 | 23 | 17 | 40 | 6 |
| Logan Cumming | Forward | 6 | 13 | 9 | 22 | 6 |
| Cole Sustins | Forward | 7 | 10 | 8 | 18 | 0 |
| Ollie Wilson | Forward | 8 | 11 | 6 | 17 | 4 |
| Tamerlan Samofalov | Forward | 4 | 9 | 5 | 14 | 0 |
| Jenson Warley | Forward | 8 | 9 | 4 | 13 | 4 |
| Rhys Dick | Forward | 8 | 7 | 5 | 12 | 14 |
| Alfie Leckenby | Forward | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Jackson McIntyre | Forward | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Ruaridh White | Forward | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Karlis Grivans | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Thomas Brewster | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Charlie Russell | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanarkshire U14 2026-27 Netminders
| Player | Position | SA | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| Zac Cowan | Netminder | 137 | 117 | 20 | 0.854 |
U14s League Table 2026
| Pos | Team | GP | W | L | D | GF | GA | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stars | 9 | 9 | 0 | 0 | 147 | 13 | 134 | 18 |
| 2 | Lightning | 8 | 8 | 0 | 0 | 114 | 20 | 94 | 16 |
| 3 | Giants | 7 | 6 | 1 | 0 | 63 | 20 | 43 | 12 |
| 4 | Lynx | 7 | 4 | 3 | 0 | 71 | 66 | 5 | 8 |
| 5 | Phantoms | 7 | 2 | 5 | 0 | 32 | 49 | -17 | 4 |
| 6 | Wild | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 27 | -11 | 4 |
| 7 | Ed Caps Academy U14s | 7 | 1 | 6 | 0 | 18 | 87 | -69 | 2 |
| 8 | Kilmarnock | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 36 | -18 | 2 |
| 9 | Sharks | 8 | 0 | 8 | 0 | 32 | 121 | -89 | 0 |
| 10 | Tornadoes | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 77 | -72 | 0 |









