| Home \ Away |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-12 | 4-0 | 0-13 | — | — | 1-6 | 2-7 | — | — | |
|
|
— | — | 3-0 | 5-2 | — | 4-3 | 15-0 | 10-0 | — | |
|
|
— | 1-10 | — | 0-13 | — | — | 1-8 | 1-7 | — | |
|
|
— | — | 14-0 | 0-5 | 38-0 | — | 3-0 | 3-5 | — | |
|
|
12-1 | — | — | — | — | — | 5-3 | — | — | |
|
|
1-14 | 1-28 | 3-2 | — | 0-15 | 1-14 | — | 0-18 | 3-11 | |
|
|
— | — | 13-0 | 5-3 | — | — | — | — | 14-0 | |
|
|
— | — | — | — | — | 7-2 | 0-7 | — | 13-2 | |
|
|
— | — | — | — | 0-5 | — | 2-4 | 7-2 | — | |
|
|
3-3 | 0-20 | 6-2 | 0-6 | 0-8 | — | — | — | 0-8 |
