| Home \ Away |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1-6 | 5-4 | Apr 4, 4:00 PM | — | — | — | 6-2 | — | — | |
|
|
— | — | 3-0 | 7-1 | — | — | 17-0 | 27-0 | — | |
|
|
— | 0-17 | — | 1-1 | — | — | 5-2 | 2-2 | — | |
|
|
— | — | 7-1 | — | 13-0 | 4-2 | 13-0 | 12-0 | — | |
|
|
9-3 | — | — | 4-8 | — | — | 8-0 | — | — | |
|
|
1-5 | 0-22 | 5-3 | — | 5-9 | 0-19 | — | — | 4-6 | |
|
|
20-3 | 3-3 | 15-0 | — | — | — | — | — | 9-3 | |
|
|
— | — | — | — | — | 2-5 | 2-13 | — | 6-9 | |
|
|
— | — | — | — | 0-10 | 3-4 | 0-12 | 2-4 | — | |
|
|
6-2 | 0-17 | 11-2 | 2-7 | 3-10 | — | — | — | 8-2 |
