| Home \ Away |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4-8 | 11-2 | 7-2 | 3-8 | 17-1 | 1-7 | — | 27-0 | 10-2 | |
|
|
6-2 | 19-0 | 9-0 | 6-0 | 16-1 | 5-7 | — | 11-0 | 19-0 | |
|
|
0-11 | 1-19 | 1-4 | 0-10 | 2-10 | 0-23 | — | 2-4 | 2-5 | |
|
|
2-7 | 0-6 | 14-2 | 1-5 | 5-0 | 2-14 | — | 4-1 | 5-1 | |
|
|
6-1 | 2-2 | 22-1 | 13-0 | 25-0 | 4-7 | — | 14-0 | 14-1 | |
|
|
3-16 | 3-9 | 12 | 3-3 | 2-18 | 2-13 | — | 7-1 | 3-2 | |
|
|
11-1 | 6-3 | 31-0 | 16-0 | 7-4 | 29-0 | — | 26-1 | 23-0 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
0-5 | 0-12 | 3-0 | 0-7 | 0-5 | 9-3 | 1-22 | — | 2-3 | |
|
|
2-10 | 1-8 | 3-4 | 2-2 | 0-21 | 4-4 | 1-11 | — | 6-1 |
