Penalty Minutes (Most)
| Rank | Player | Team | GP | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calum MacEachran | Lynx | 19 | 95 |
| 2 | Jay Herd | Pirates | 23 | 89 |
| 3 | Zak Kenneth | Wild | 21 | 75 |
| 4 | Stephen Bonar | Thunder | 16 | 66 |
| 5 | Luke Kearsley | Thunder | 15 | 63 |
| 6 | Luca De Simone | Wild | 26 | 62 |
| 7 | Adam Robinson | Caps | 27 | 57 |
| 8 | Chris Turley | Pirates | 14 | 57 |
| 9 | Martin McPhail | Thunder | 16 | 52 |
| 10 | Joe Lynch | Caps | 24 | 50 |
